<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<gpx
  version="1.1"
  creator="TIMM4"
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:topografix="http://www.topografix.com/GPX/Private/TopoGrafix/0/1"
  xmlns="http://www.topografix.com/GPX/1/1"
  xsi:schemaLocation="http://www.topografix.com/GPX/1/1 http://www.topografix.com/GPX/1/1/gpx.xsd">
<metadata>
  <time>2026-05-07T11:01:03Z</time>
  <bounds minlat="49.94622894902382" minlon="9.971199999999953" maxlat="50.00653" maxlon="10.181950000000029"/>
</metadata>
<trk>
    <name>Wern-Radweg-Abschnitt-Bergrheinfeld - Arnstein</name>
    <trkseg>
        <trkpt lat="50.00653" lon="10.180420000000026"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="50.00596" lon="10.181460000000015"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="50.00581" lon="10.181950000000029"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="50.00556" lon="10.181209999999965"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="50.00526" lon="10.18055000000004"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="50.00491" lon="10.180060000000026"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="50.0039" lon="10.179070000000024"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="50.00261" lon="10.178539999999998"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="50.0023" lon="10.178459999999973"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="50.00077" lon="10.177519999999959"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="50.00109" lon="10.176019999999994"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="50.00082" lon="10.175719999999956"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="50.00093" lon="10.175449999999955"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="50.00101" lon="10.174279999999953"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="50.00191" lon="10.174229999999966"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="50.00205" lon="10.174070000000029"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="50.00113" lon="10.171690000000012"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.99999" lon="10.169020000000046"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.99865" lon="10.165680000000066"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.9983" lon="10.165750000000003"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.99802" lon="10.165320000000065"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.99818" lon="10.165140000000065"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.99825" lon="10.164800000000014"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.99728" lon="10.16208000000006"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.99685" lon="10.160390000000007"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.99651" lon="10.15996999999993"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.99636" lon="10.15967999999998"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.99634" lon="10.159490000000005"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.99649" lon="10.158699999999953"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.99618" lon="10.157600000000002"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.99566" lon="10.156209999999987"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.99118" lon="10.145800000000008"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.99115" lon="10.145669999999996"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.9912" lon="10.145559999999932"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.99085" lon="10.14474999999993"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.99028" lon="10.143149999999991"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.99015" lon="10.142450000000053"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.99004" lon="10.14113999999995"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.98996" lon="10.140819999999962"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.98775" lon="10.135899999999992"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.98754" lon="10.135340000000042"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.98681" lon="10.131740000000036"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.98416" lon="10.132900000000063"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.98344" lon="10.12853999999993"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.98343" lon="10.127230000000054"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.9836" lon="10.126009999999951"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.9833" lon="10.12593000000004"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.98335" lon="10.125430000000051"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.98345" lon="10.12528999999995"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.98376" lon="10.122780000000034"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.9841" lon="10.122679999999946"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.98398" lon="10.122389999999996"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.98381" lon="10.12119000000007"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.98353" lon="10.120779999999968"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.98344" lon="10.11581000000001"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.98347" lon="10.115199999999959"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.98265" lon="10.115220000000022"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.98273" lon="10.114550000000008"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.98297" lon="10.106790000000046"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.9824" lon="10.106800000000021"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.98208" lon="10.103839999999991"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.98076" lon="10.099159999999983"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.98064" lon="10.098690000000033"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.9806" lon="10.098039999999969"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.98049" lon="10.097530000000006"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.98029" lon="10.097039999999993"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.98095" lon="10.096139999999991"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.98046" lon="10.095170000000053"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.97999" lon="10.09439999999995"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.9797" lon="10.09367999999995"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.97698" lon="10.08956999999998"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.97661" lon="10.090180000000032"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.97554" lon="10.088399999999979"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.9755" lon="10.08807999999999"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.9759" lon="10.085640000000012"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.97592" lon="10.085090000000037"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.97587" lon="10.08429000000001"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.97573" lon="10.083430000000021"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.97557" lon="10.082850000000008"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.97533" lon="10.082229999999981"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.97478" lon="10.08122000000003"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.97421" lon="10.080569999999966"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.97375" lon="10.079269999999951"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.97345" lon="10.079529999999977"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.97317" lon="10.080079999999953"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.97231" lon="10.080649999999991"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.97085" lon="10.07853"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.97023" lon="10.077459999999974"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.96988" lon="10.076620000000048"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.96902" lon="10.074190000000044"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.96984" lon="10.073640000000069"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.96912" lon="10.070310000000063"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.96891" lon="10.069659999999999"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.96838" lon="10.068469999999934"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.96632" lon="10.064470000000028"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.96612" lon="10.06398999999999"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.96595" lon="10.063300000000027"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.96577" lon="10.062080000000037"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.96579" lon="10.061429999999973"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.96594" lon="10.060590000000047"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.96708" lon="10.057559999999967"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.96698" lon="10.056969999999978"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.96679" lon="10.056540000000041"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.96657" lon="10.056339999999977"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.96635" lon="10.056280000000015"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.9655" lon="10.056460000000015"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.9644" lon="10.056260000000066"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.96423" lon="10.056280000000015"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.96368" lon="10.056630000000041"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.96294" lon="10.056600000000003"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.96283" lon="10.056770000000029"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.96247" lon="10.05664999999999"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.96215" lon="10.056410000000028"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.96186" lon="10.056060000000002"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.96169" lon="10.055520000000001"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.96153" lon="10.054409999999962"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.96163" lon="10.052099999999996"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.96181" lon="10.051619999999957"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.96184" lon="10.051269999999931"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.96186" lon="10.049260000000004"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.9617" lon="10.047879999999964"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.96157" lon="10.04719"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.96151" lon="10.045759999999973"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.96127" lon="10.044579999999996"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.96117" lon="10.04340000000002"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.96117" lon="10.042889999999943"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.96078" lon="10.042149999999992"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.96061" lon="10.041609999999991"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.96046" lon="10.04144999999994"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.96019" lon="10.041420000000016"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.95994" lon="10.04126999999994"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.95948120007573" lon="10.04079623809821"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.95911706899691" lon="10.040079560852064"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.95862721295303" lon="10.039435712966906"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.95801313355757" lon="10.038362711639365"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.95745494382276" lon="10.036897116394016"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.95754561545756" lon="10.036525862426743"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.95756446660155" lon="10.036126923911524"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.957307254575575" lon="10.03564215470783"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.95695849762097" lon="10.034930108365984"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.956316219076285" lon="10.034106830501514"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.955666717227" lon="10.033661904411247"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.954809512904525" lon="10.033287036361685"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.95381303240416" lon="10.033181030426022"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.953311126259685" lon="10.033312341308601"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.950752769097555" lon="10.03359894714356"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.94899462586736" lon="10.033954761962832"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.94864377083659" lon="10.034742222290106"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.94768624870318" lon="10.034888867797918"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.94813246214501" lon="10.03364889953616"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.94797113943525" lon="10.03300974609374"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.94768456036941" lon="10.031598947143493"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.947563673252105" lon="10.03044564025879"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.94776458964178" lon="10.029051502685547"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.947443628792996" lon="10.027918179931703"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.94685214238826" lon="10.027162349243099"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.94622894902382" lon="10.025861534423825"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.94683650361707" lon="10.023974888915973"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.947930914202516" lon="10.022884074096623"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.94913575859212" lon="10.020763291015555"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.94954589591478" lon="10.01981658203124"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.94972511609521" lon="10.018161597900416"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.94999478870993" lon="10.016832444458032"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.95067460390399" lon="10.013925830688436"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.95119207258665" lon="10.012521693115218"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.95080631793596" lon="10.010660910034176"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.9508323715195" lon="10.009405111083993"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.95217302234201" lon="10.00951924865717"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.953774961573565" lon="10.010273386230438"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.95586030874412" lon="10.01057087829588"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.9573016783134" lon="10.010340878295892"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.96020824101289" lon="10.010046708984419"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.962572073458404" lon="10.009577523803728"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.96435846484272" lon="10.00827670898434"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.96619" lon="10.00797"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.96617" lon="10.007100000000037"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.96656" lon="10.006399999999985"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.96671" lon="10.005789999999934"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.96696" lon="10.004120000000057"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.96757" lon="10.002380000000016"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.96781" lon="10.00016000000005"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.96788" lon="9.996599999999944"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.96834" lon="9.994100000000003"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.9687" lon="9.990149999999971"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.96848" lon="9.98941000000002"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.96763" lon="9.987329999999929"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.96792" lon="9.985599999999977"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.96864" lon="9.981989999999996"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.96883" lon="9.98144000000002"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.96924" lon="9.980869999999982"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.96966" lon="9.980440000000044"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.97066" lon="9.979090000000042"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.97158" lon="9.97838999999999"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.97216" lon="9.977869999999939"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.97322" lon="9.976580000000013"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.9737" lon="9.976599999999962"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.97383" lon="9.976419999999962"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.97397" lon="9.975689999999986"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.9741" lon="9.975529999999935"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.97447" lon="9.975689999999986"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.97477" lon="9.975670000000036"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.97512" lon="9.975860000000011"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.9754" lon="9.975950000000012"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.97569" lon="9.975950000000012"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.97598" lon="9.975729999999999"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.97615" lon="9.975439999999935"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.97632" lon="9.974969999999985"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.9764" lon="9.97440000000006"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.97641" lon="9.972009999999955"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.97627" lon="9.971199999999953"><ele>0</ele></trkpt>
    </trkseg>
</trk>
</gpx>